
Ready Stok Besi AS
Daftar referensi ukuran besi AS per grade dan diameter.
AS Putih Bulat
Bentuk: round| Diameter | Grade | Status | Kg / Btg (6 Mtr) |
|---|---|---|---|
| 1/4 in (6.35 mm) | SGD290D | PO Now | 1.49 |
| 5/16 in (7.94 mm) | SGD290D | Ready Stock | 2.33 |
| 3/8 in (9.53 mm) | SGD290D | Ready Stock | 3.36 |
| 1/2 in (12.7 mm) | SGD290D | PO Now | 5.97 |
| 3/4 in (19.05 mm) | SGD290D | Ready Stock | 13.42 |
| 5/8 in (15.88 mm) | SGD290D | Ready Stock | 9.32 |
| 7/8 in (22.23 mm) | SGD290D | Ready Stock | 18.27 |
| 1 in (25.4 mm) | SGD290D | Ready Stock | 23.86 |
| 1 1/8 in (28.58 mm) | SGD400D | Ready Stock | 30.2 |
| 1 1/4 in (31.75 mm) | SGD400D | Ready Stock | 37.29 |
| 1 3/8 in (34.93 mm) | SGD400D | Ready Stock | 45.12 |
| 1 1/2 in (38.1 mm) | SGD400D | Ready Stock | 53.7 |
| 1 3/4 in (44.45 mm) | SGD400D | Ready Stock | 73.08 |
| 2 in (50.8 mm) | SGD400D | Ready Stock | 95.46 |
| 2 1/4 in (57.15 mm) | SGD400D | Ready Stock | 120.81 |
| 2 1/2 in (63.5 mm) | SGD400D | Ready Stock | 149.15 |
| 2 3/4 in (69.85 mm) | SGD400D | Ready Stock | 180.48 |
| 3 in (76.2 mm) | SGD400D | Ready Stock | 214.78 |
| 3 3/4 in (95.25 mm) | SGD400D | Ready Stock | 335.59 |
| 5 1/2 in (139.7 mm) | SGD400D | Ready Stock | 721.9 |
| 5 mm | SGD290D | Ready Stock | 0.92 |
| 6 mm | SGD290D | Ready Stock | 1.33 |
| 7 mm | SGD290D | Ready Stock | 1.81 |
| 8 mm | SGD290D | Ready Stock | 2.37 |
| 9 mm | SGD290D | Ready Stock | 3 |
| 10 mm | SGD290D | Ready Stock | 3.7 |
| 11 mm | SGD290D | Ready Stock | 4.48 |
| 12 mm | SGD290D | Ready Stock | 5.33 |
| 13 mm | SGD290D | Ready Stock | 6.25 |
| 14 mm | SGD290D | Ready Stock | 7.25 |
| 15 mm | SGD290D | Ready Stock | 8.32 |
| 16 mm | SGD290D | Ready Stock | 9.47 |
| 17 mm | SGD290D | Ready Stock | 10.69 |
| 18 mm | SGD290D | Ready Stock | 11.98 |
| 19 mm | SGD290D | Ready Stock | 13.35 |
| 20 mm | SGD290D | Ready Stock | 14.8 |
| 21 mm | SGD290D | PO Now | 16.31 |
| 22 mm | SGD290D | Ready Stock | 17.9 |
| 23 mm | SGD290D | PO Now | 19.57 |
| 24 mm | SGD290D | Ready Stock | 21.31 |
| 25 mm | SGD290D | Ready Stock | 23.12 |
| 26 mm | SGD400D | PO Now | 25.01 |
| 27 mm | SGD400D | PO Now | 26.97 |
| 28 mm | SGD400D | Ready Stock | 29 |
| 30 mm | SGD400D | Ready Stock | 33.29 |
| 31 mm | SGD400D | PO Now | 35.55 |
| 31.6 mm | SGD400D | PO Now | 36.94 |
| 32 mm | SGD400D | PO Now | 37.88 |
| 34 mm | SGD400D | PO Now | 42.76 |
| 36 mm | SGD400D | Ready Stock | 47.94 |
| 38 mm | SGD400D | Ready Stock | 53.41 |
| 40 mm | SGD400D | Ready Stock | 59.18 |
| 42 mm | SGD400D | PO Now | 65.25 |
| 44.3 mm | SGD400D | Ready Stock | 72.59 |
| 45 mm | SGD400D | Ready Stock | 74.9 |
| 46 mm | SGD400D | PO Now | 78.27 |
| 50 mm | SGD400D | Ready Stock | 92.48 |
| 50.5 mm | SGD400D | Ready Stock | 94.33 |
| 55 mm | SGD400D | PO Now | 111.89 |
| 63 mm | SGD400D | PO Now | 146.81 |
| 63.2 mm | SGD400D | Ready Stock | 147.75 |
| 65 mm | SGD400D | PO Now | 156.28 |
| 78.5 mm | SGD400D | Ready Stock | 227.94 |
AS Putih Segi 6 (HEX)
Bentuk: hex| Diameter | Grade | Status | Kg / Btg (6 Mtr) |
|---|---|---|---|
| 3/8 in (9.53 mm) | SGD290D | PO Now | 3.7 |
| 1/2 in (12.7 mm) | SGD290D | Ready Stock | 6.57 |
| 3/4 in (19.05 mm) | SGD290D | PO Now | 14.78 |
| 1 1/4 in (31.75 mm) | SGD400D | Ready Stock | 41.72 |
| 1 1/2 in (38.1 mm) | SGD400D | Ready Stock | 58.83 |
| 8 mm | SGD290D | PO Now | 2.61 |
| 10 mm | SGD290D | Ready Stock | 4.07 |
| 12 mm | SGD290D | Ready Stock | 5.87 |
| 14 mm | SGD290D | Ready Stock | 7.99 |
| 16 mm | SGD290D | PO Now | 10.43 |
| 17 mm | SGD290D | Ready Stock | 11.77 |
| 19 mm | SGD290D | Ready Stock | 14.71 |
| 22 mm | SGD290D | PO Now | 19.72 |
| 25 mm | SGD400D | PO Now | 25.46 |
| 28 mm | SGD400D | Ready Stock | 31.94 |
| 35 mm | SGD400D | Ready Stock | 49.91 |
| 36 mm | SGD400D | Ready Stock | 52.8 |
| 40 mm | SGD400D | PO Now | 65.18 |
| 41 mm | SGD400D | PO Now | 68.48 |
| 45 mm | SGD400D | Ready Stock | 82.5 |
AS Hitam Bulat
Bentuk: round| Diameter | Grade | Status | Kg / Btg (6 Mtr) |
|---|---|---|---|
| 16 mm | S45C | Ready Stock | 9.47 |
| 18 mm | S45C | Ready Stock | 11.98 |
| 19 mm | S45C | Ready Stock | 13.35 |
| 20 mm | S45C | Ready Stock | 14.8 |
| 22 mm | S45C | Ready Stock | 17.9 |
| 25 mm | S45C | Ready Stock | 23.12 |
| 28 mm | S45C | Ready Stock | 29 |
| 30 mm | S45C | Ready Stock | 33.29 |
| 32 mm | S45C | Ready Stock | 37.88 |
| 35 mm | S45C | Ready Stock | 45.31 |
| 38 mm | S45C | Ready Stock | 53.41 |
| 40 mm | S45C | Ready Stock | 59.18 |
| 43 mm | S45C | PO Now | 68.39 |
| 44 mm | S45C | Ready Stock | 71.61 |
| 45 mm | S45C | Ready Stock | 74.9 |
| 48 mm | S45C | Ready Stock | 85.22 |
| 50 mm | S45C | PO Now | 92.48 |
| 55 mm | S45C | PO Now | 111.89 |
| 60 mm | S45C | Ready Stock | 133.16 |
| 65 mm | S45C | Ready Stock | 156.28 |
| 70 mm | S45C | Ready Stock | 181.25 |
| 80 mm | S45C | Ready Stock | 236.74 |
| 85 mm | S45C | Ready Stock | 267.25 |
| 90 mm | S45C | Ready Stock | 299.62 |
| 95 mm | S45C | Ready Stock | 333.83 |
| 100 mm | S45C | Ready Stock | 369.9 |
| 105 mm | S45C | Ready Stock | 407.81 |
| 110 mm | S45C | Ready Stock | 447.58 |
| 115 mm | S45C | Ready Stock | 489.19 |
| 120 mm | S45C | Ready Stock | 532.66 |
| 125 mm | S45C | Ready Stock | 577.97 |
| 130 mm | S45C | Ready Stock | 625.13 |
| 135 mm | S45C | Ready Stock | 674.14 |
| 140 mm | S45C | Ready Stock | 725 |
| 150 mm | S45C | Ready Stock | 832.28 |
| 160 mm | S45C | Ready Stock | 946.94 |
| 180 mm | S45C | Ready Stock | 1,198.48 |
| 200 mm | S45C | Ready Stock | 1,479.6 |
| 220 mm | S45C | Ready Stock | 1,790.32 |
| 250 mm | S45C | Ready Stock | 2,311.88 |
| 260 mm | S45C | Ready Stock | 2,500.52 |
| 270 mm | S45C | Ready Stock | 2,696.57 |
| 280 mm | S45C | Ready Stock | 2,900.02 |
| 300 mm | S45C | Ready Stock | 3,329.1 |
AS Hitam Segi 4 (SQ)
Bentuk: square| Diameter | Grade | Status | Kg / Btg (6 Mtr) |
|---|---|---|---|
| 10 mm | S08C / S20C | Ready Stock | 4.71 |
| 16 mm | S08C / S20C | Ready Stock | 12.06 |
| 18 mm | S08C / S20C | PO Now | 15.26 |
| 20 mm | S08C / S20C | PO Now | 18.84 |
| 22 mm | S08C / S20C | Ready Stock | 22.8 |
| 30 mm | S08C / S20C | PO Now | 42.39 |
| 32 mm | S08C / S20C | Ready Stock | 48.23 |
| 38 mm | S08C / S20C | Ready Stock | 68.01 |
| 40 mm | S08C / S20C | PO Now | 75.36 |
| 45 mm | S08C / S20C | Ready Stock | 95.38 |
| 50 mm | S08C / S20C | PO Now | 117.75 |
| 60 mm | S08C / S20C | PO Now | 169.56 |
| 65 mm | S08C / S20C | Ready Stock | 199 |
| 75 mm | S08C / S20C | PO Now | 264.94 |
Pertanyaan Seputar Stok
Apa beda Ready Stock dan PO Now?+
Ready Stock dan PO Now adalah status pada daftar referensi bertanggal di halaman ini. Ready Stock perlu dicek kembali untuk jumlah dan batch yang diminta; PO Now memerlukan pengecekan jalur pengadaan. Konfirmasikan ketersediaan dan waktu pengiriman dengan sales sebelum memesan.
Bagaimana cara cek ketersediaan stok terkini?+
Kirim kebutuhan Anda via WhatsApp ke +62 877-7666-4129 dengan menyebutkan grade, diameter, jumlah, dan lokasi pengiriman. Tim sales akan cek ketersediaan terkini dan mengonfirmasi lead time.
Apakah ada minimum order untuk Ready Stock?+
Minimum order bervariasi per grade dan ukuran. Untuk ukuran populer yang ready stock, MOQ umumnya lebih fleksibel. Kirim kebutuhan Anda untuk konfirmasi spesifik.
Berapa lead time untuk ukuran PO Now?+
Waktu pengadaan bergantung pada grade, ukuran, jumlah, supplier, dan lokasi pengiriman. Minta konfirmasi tertulis dari tim sales untuk kebutuhan spesifik Anda.
Hubungi Kami
Kirim kebutuhan Anda — grade, diameter, jumlah, dan lokasi pengiriman — tim sales akan membantu cek stok dan penawaran.
Ukuran Anda tidak ada di tabel?
Kirim kebutuhan spesifik via WhatsApp — kami cek custom order dan lead time untuk Anda.
